Model SAP
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Model SAP
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Model SAP
Description
Model SAP is a high performance, dome loaded, piston-style, flow-to-open pressure reducing regulator with internal pressure balancing pistoncylinder that provides medium flow capacity and high pressure drop capability.
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 3/4" (DN20), 1" (DN25), 2" (DN50), 3" (DN80), 4" (DN100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | Tube-Ends | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Pureza ultra-alta | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Cúpula carregada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço inoxidável | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|