Modelo P1
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo P1
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo P1
Description
O Modelo P1 foi projetado para gases e líquidos com pressões de entrada de até 3600 psig (248 Barg). A saída ajustável padrão varia de 1-10 psig (0,07-,69 Barg) a 10-750 psig (0,69-51,7 Barg). Coeficiente de vazão de 0,02, 0,06 e 0,20 disponível. Esse versátil regulador de ponto de uso pode ser encomendado com uma variedade de opções para atender às demandas de seu sistema. A construção padrão inclui filtro integral de 40 mícrons e diafragma de aço inoxidável resistente à difusão.
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
SST = aço inoxidável fundido ASTM A351 CF8M
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, extremidades de tubo, braçadeira tripla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Gases engarrafados, serviço sanitário | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço inoxidável, latão | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|