Modelo DA4
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA4
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA4
Description
O modelo DA4 é um regulador redutor de pressão de alto desempenho, do tipo diafragma com carga de pressão, de fluxo para abertura. O projeto inclui um cilindro de pistão de balanceamento de pressão interna que proporciona alta capacidade de fluxo e alta capacidade de queda de pressão. O projeto do trim interno permite que a mesma unidade básica cubra uma ampla gama de configurações de pressão. O desempenho atende ou supera o dos projetos concorrentes com carga de pressão ou operados por piloto. O regulador DA4 é usado principalmente em serviços de gás limpo, mas também pode ser usado como válvula de líquido ou vapor. É realmente um regulador de pressão "DO-ALL".
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
* Somente até o tamanho de corpo de 2" (DN50)
DI = Ferro dúctil
CS = Aço carbono
BRZ = Bronze
SST = Aço inoxidável
HC = Hastelloy "C"
Dup SST= Super Duplex SST
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1.25" (DN32), 1.5" (DN40), 2" (DN50), 2.5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, bicos estendidos, flangeados, rosca cônica BSPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Gases industriais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Cúpula carregada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono, aço inoxidável, ferro dúctil, bronze, Hastelloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|