Modelo DA2
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA2
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA2
Description
O Modelo DA2 é um regulador redutor diferencial usado para manter um diferencial de pressão constante entre uma pressão de carga de fluido (PLOAD) canalizada para a câmara da mola e a pressão de saída do regulador (P2 ). No Modelo DA2, a pressão P2 é maior do que a PLOAD (polarização positiva). A quantidade de polarização ou pressão diferencial (∆PDiff) é controlada pela configuração ajustável pelo usuário da mola de alcance na câmara da mola.
O regulador usa um trim balanceado de gaiola de fluxo para abertura. O diafragma é isolado do caminho do fluxo de fluido por um pistão de balanceamento, o que permite que o usuário especifique o sensor interno ou externo da pressão P2.
Pressão de projeto da entrada
Pressão diferencial
OBSERVAÇÃO: Os intervalos podem ser limitados pela seleção do diafragma.
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
* Somente até o tamanho de corpo de 2" (DN50).
DI = Ferro dúctil
CS = aço carbono
SST = aço inoxidável
BRZ = Bronze
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1.25" (DN32), 1.5" (DN40), 2" (DN50), 2.5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, bicos estendidos, flangeados, rosca cônica BSPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Pressão diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono, aço inoxidável, ferro dúctil, bronze, Hastelloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|