Modelo DA1
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA1
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA1
Description
O Modelo DA1 é um regulador redutor de pressão de alto desempenho, operado por mola, de fluxo para abertura, com pistão-cilindro de balanceamento de pressão interna que oferece alta capacidade de fluxo e alta capacidade de queda de pressão. O projeto do trim interno permite que a mesma unidade básica cubra uma ampla gama de ajustes de pressão. O desempenho se aproxima dos projetos operados por piloto da concorrência na construção básica. Aplicado principalmente em serviços limpos de gases ou líquidos. Verdadeiramente um regulador de pressão "DO-ALL".
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
* Somente até o tamanho do corpo de 2" (DN50)
DI = Ferro dúctil
CS = Aço carbono
BRZ = Bronze
SST = Aço inoxidável
HC = Hastelloy "C"
Dup SST = Super Duplex SST
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1.25" (DN32), 1.5" (DN40), 2" (DN50), 2.5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, bicos estendidos, flangeados, rosca cônica BSPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Cloro gasoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono, aço inoxidável, ferro dúctil, bronze, Hastelloy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|