Modelo DA0
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA0
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo DA0
Description
O modelo DA0 é um regulador redutor de vapor operado por piloto com um projeto de pistão. O plugue/pistão com pressão interna balanceada proporciona alta capacidade de vazão e capacidade de queda de pressão moderada. Aplicado somente como uma válvula de serviço de vapor. A pressão máxima de vapor em operação é de 250 psig (17,2 Barg) a 406°F (208°C).
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Corpo com flange integral, a menos que listado em Opt.-30
Combinações de materiais: Corpo / Cúpula da tampa
DI = ferro dúctil
CS = aço carbono
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25), 1.25" (DN32), 1.5" (DN40), 2" (DN50), 2.5" (DN65), 3" (DN80), 4" (DN100) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, flangeado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Operado por piloto | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono, ferro dúctil | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|