Modelo D
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo D
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo D
Um dos reguladores mais versáteis do mercado, o Modelo D pode ser usado para vapor, ar, água, produtos químicos e muito mais. Algumas das aplicações mais usadas incluem vapor, ar, tinta, O2 (ambiente), O2 (criogênico) e serviço NACE.
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Consulte o Modelo DL para tamanhos maiores.
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
DI = ferro fundido dúctil ASTM A395 60-40-18
CS = Aço carbono fundido ASTM A216 WCB ou ASTM A352 LCC
SST = aço inoxidável fundido ASTM A351 CF8M
BRZ = Bronze fundido ASTM B62 C83600
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos, vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 3/8" (DN10), 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT, bicos estendidos, flangeados, Tri-Clamp, rosca cônica BSPT, rosca paralela BSPP, flange face a face de 14 pol. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Criogênico, Gases industriais, Cloro gasoso | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Cúpula carregada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono, aço inoxidável, ferro fundido, bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da embalagem | Unidade única | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UOM | EA |