Modelo C-PRV
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo C-PRV
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo C-PRV
Description
The Model C-PRV* is a 316L SST self-contained pressure reducing regulator designed for liquid or gaseous fluids utilized in sanitary biotechnological process piping systems. The unit is capable of controlling outlet pressure between 2-125 psig (0.14 - 8.6 Barg) with a maximum inlet pressure of 175 psig (12.1 Barg).
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1" (DN25), 1.5" (DN40), 2" (DN50), 3" (DN80) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | Tri-Clamp | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Serviço Sanitário | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço inoxidável | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|