Modelo BQ
Back Pressure Regulator
SKU#:
Modelo BQ
Back Pressure Regulator
SKU#:
Modelo BQ
Description
O Modelo BQ é um regulador de alívio adequado como regulador de contrapressão ou válvula de desvio para controle de pressões de entrada entre 5 e 300 psig (0,34 a 20,7 barg). Para tubulação de processo de 1/4", 3/8" ou 1/2" (DN8, 10 e 15). As opções disponíveis incluem construção criogênica e construção com carga diferencial/pressão.
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Material do corpo
Features
Category Label | Back Pressure Regulator | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Gases, líquidos, vapor | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/4" (DN8), 3/8" (DN10), 1/2" (DN15) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Economizador, pressão diferencial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Carbon Steel, Stainless Steel, Ductile Iron, Bronze | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|