Modelo 1000HP-SF
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo 1000HP-SF
Pressure Reducing Regulator
SKU#:
Modelo 1000HP-SF
Description
O Modelo 1000HP é um regulador de alta capacidade e alta pressão usado para controlar a pressão a jusante entre 10 e 300 psig (0,69 e 20,7 barg). Disponível em tamanhos de 1/2" a 2" (DN15 a DN50). O projeto interno exclusivo permite o uso em diversas aplicações, inclusive em fluidos de processo que os reguladores redutores de pressão normais não conseguem igualar. O regulador redutor de pressão autônomo mais versátil disponível para os usuários.
Pressão de projeto da entrada
Pressão de saída
Line Sizes
Conexões finais
Combinações de materiais: Corpo / Câmara da mola
DI = Ferro dúctil
CS = Aço carbono fundido
BRZ = Bronze fundido
SST = Aço inoxidável fundido
NOTA: Corpos SST ou BRZ de 1-1/4" (DN32) não disponíveis.
Features
Category Label | Pressure Reducing Regulator | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serviço | Vapor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tamanho da linha | 1/2" (DN15), 3/4" (DN20), 1" (DN25) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conexões finais | FNPT | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aplicativos de processo | Steam Atomization | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tecnologia | Direct Acting | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Material do corpo | Aço carbono | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tabelas CV |
|